МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9
г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов имени Ф.И. Тютчева»
241050, г. Брянск, ул. А. Пересвета, 3
(4832) 74-05-50
sch9@inbox.ru
Результаты
Заявление на участие в олимпиаде
Призёры и победители школьного этапа
Русский язык
Иванина М | 5 | победитель | Семенова А.А. |
Поливанова С | 5 | призёр | Митрачкова Е.Н |
Глухов А | 5 | призёр | Малинина Н.В. |
Соболева М | 5 | призёр | Семенова А.А. |
Черкасова В | 5 | призёр | Семенова А.А. |
Дмитренко И | 5 | призёр | Семенова А.А. |
Погуляева С | 5 | призёр | Малинина Н.В. |
Шлык А | 6 | победитель | Панина Л.М. |
Парамонова П | 6 | призёр | Кузина М.Е. |
Пискунова Е | 6 | призёр | Воробьёва Ю.Н. |
Травиничева Л | 6 | призёр | Кузина М.Е. |
Ковалева М | 7 | победитель | Семенова А.А. |
Курашова С | 7 | призёр | Кузина М.Е. |
Левадная Е | 7 | призёр | Кузина М.Е. |
Баранова | 8 | победитель | Малинина Н. В. |
Дмитриенко | 8 | призёр | Воробьёва Ю.Н. |
Ёшин Архип | 8 | призёр | Малинина Н. В. |
Чесноков К | 9 | победитель | Митрачкова Е.Н |
Демьянченко Д | 9 | призёр | Митрачкова Е.Н |
Барышникова К | 9 | призёр | Митрачкова Е.Н |
Зайцев Ф | 10 | победитель | Малинина Н.В. |
Баранова П | 10 | призёр | Малинина Н.В. |
Брылёв А | 11 | победитель | Кузина М.Е. |
Воронов | 11 | призёр | Кузина М.Е. |
Захарова | 11 | призёр | Кузина М.Е. |
История
Поливанова | София | 5 | Победитель | Пухач Светлана Васильевна |
Иванина | Мария | 5 | Призер | Кружалин Александр Николаевич |
Подымов | Матвей | 6 | Победитель | Кружалин Александр Николаевич |
Треухова | Емилия | 6 | Призер | Борздова Татьяна Николаевна |
Щербакова | Ульяна | 7 | Победитель | Пухач Светлана Васильевна |
Левадная | Елизавета | 7 | Призер | Пухач Светлана Васильевна |
Прадед | Олеся | 7 | Призер | Пухач Светлана Васильевна |
Курашова | Сафина | 7 | Призер | Пухач Светлана Васильевна |
Ешин | Архип | 8 | Победитель | Борздова Татьяна Николаевна |
Самигуллина | Александра | 9 | Победитель | Борздова Татьяна Николаевна |
Воронюк | Карина | 10 | Победитель | Пухач Светлана Васильевна |
Гарибян | Лена | 11 | Победитель | Асмоловский Юрий Васильевич |
Английский язык
Саутина | Алевтина | 5 | Победитель | Асмоловская Ксения Владимировна |
Иванина | Мария | 5 | Призер | Ковалева Кристина Ростиславовна |
Костина | Анастасия | 5 | Призер | Асмоловская Ксения Владимировна |
Пискунова | Екатерина | 6 | Победитель | Полякова Людмила Викторовна |
Треухова | Эмилия | 6 | Призер | Ковалева Кристина Ростиславовна |
Подымов | Матвей | 6 | Призер | Титова Татьяна Александровна |
Николаенко | Екатерина | 7 | Призер | Ковалева Кристина Ростиславовна |
Помогаева | Марина | 8 | Победитель | Асмоловская Ксения Владимировна |
Храмогин | Дмитрий | 9 | Победитель | Полякова Людмила Викторовна |
Несонов | Богдан | 10 | Победитель | Титова Татьяна Александровна |
Чекурдаева | Анжелика | 10 | Призер | Осипова Лариса Александровна |
Ласая | Виктория | 11 | Победитель | Полякова Людмила Викторовна |
Обществознание
Треухова | 6 | Победитель | Борздова Татьяна Николаевна |
Захаров | 6 | Призер | Кружалин Александр Николаевич |
Куцебо | 7 | Победитель | Пухач Светлана Васильевна |
Ковалева | 7 | Призер | Пухач Светлана Васильевна |
Прудников | 7 | Призер | Пухач Светлана Васильевна |
Доронина | 7 | Призер | Пухач Светлана Васильевна |
Трохин | 8 | Победитель | Кружалин Александр Николаевич |
Зайцев | 10 | Победитель | Пухач Светлана Васильевна |
Гарибян | 11 | Победитель | Асмоловский Юрий Васильевич |
Захарова | 11 | Призёр | Асмоловский Юрий Васильевич |
Лапытько | 11 | Призёр | Кружалин Александр Николаевич |
Технология
Николаева | Арина | 5 | победитель | Степина Валентина Викторовна |
Михальченко | Полина | 5 | призер | Степина Валентина Викторовна |
Гришина | Полина | 6 | победитель | Степина Валентина Викторовна |
Вишневская | Ульяна | 7 | победитель | Степина Валентина Викторовна |
Прадед | Олеся | 7 | призер | Степина Валентина Викторовна |
Степичева | Вера | 8 | победитель | Степина Валентина Викторовна |
География
Шлык | Алина | 6 | Победитель | Сидорова Татьяна Николаевна |
Кривоносов | Николай | 6 | Призер | Сидорова Татьяна Николаевна |
Власов | Тимофей | 6 | Призер | Сидорова Татьяна Николаевна |
Изотов | Василий | 6 | Призер | Сидорова Татьяна Николаевна |
Кошелева | Полина | 6 | Призер | Сидорова Татьяна Николаевна |
Треухова | Эмилия | 6 | Призер | Сидорова Татьяна Николаевна |
Ковалева | Мария | 7 | Победитель | Сидорова Татьяна Николаевна |
Середа | Василиса | 8 | Победитель | Сидорова Татьяна Николаевна |
Дмитриенко | Мария | 8 | Призер | Сидорова Татьяна Николаевна |
Швецова | Илона | 9 | Победитель | Белоус Кристина Николаевна |
Хроменкова | Виктория | 11 | Победитель | Белоус Кристина Николаевна |